Laadukkaasti perusparannetut, uutta vastaavat asunnot Kouvolan Lehtomäessä tarjoavat nykyaikaista ja kodikasta vuokra-asumista. Talot valmistuvat helmikuussa 2025 ja asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa 1.3.2025 alkaen.
Kahdessa kolmekerroksisessa talossa on yhteensä 38 huoneistoa: kaksioita, kolmioita ja neliöitä, joiden pinta-alat vaihtelevat 40,5 m² ja 75,5 m² välillä. Perusparannuksen
myötä jokainen huoneisto on varustettu uusilla, laadukkailla keittiökalusteilla, tyylikkäillä pintamateriaaleilla ja nykyaikaisilla kodinkoneilla kuten astianpesukoneella. Kaikissa huoneistoissa on liitäntä pyykinpesukoneelle.
Osa julkisivutöistä tehdään kevään 2025 aikana riippuen kevään etenemisestä ja sääolosuhteista. Myös huoneistojen parvekkeet saavat tällöin uuden ilmeen lasituksen ansiosta.
Asukkaiden yhteisessä käytössä ovat pesutupa, talokohtaiset kuivaushuoneet ja saunat sekä huoneistokohtaiset irtainvarastot. Talojen piha-alueella on yhteensä 38 pysäköintipaikkaa, joista osa on varustettu lämmityspistokkeilla. Perusparannuksen myötä kiinteistö on savuton.
Lehtomäki on tunnettu luonnonläheisestä ympäristöstään, ja Kalalammen uimaranta sekä luontopolut hiihtolatuineen sijaitsevat aivan kivenheiton päässä Ahventieltä.
Myös arjen peruspalvelut kuten kauppa ja päiväkoti ovat lyhyen kävelymatkan päässä. Kouvolan keskustaan on vain kolmen kilometrin matka, joka taittuu kätevästi niin julkisilla kulkuvälineillä kuin vaikkapa pyöräillen.
Tule ja tutustu!
Kohteessa tullaan järjestämään kaikille avoin yleisnäyttö 16.1.2025 klo 16–17.
Asukasvalinnat kohteeseen tehdään asuntohakemusten perusteella.
Asukasvalinnat alkavat kohteen yleisnäytön jälkeen.
Talo 1 (raput A-B)
Asunto | HuoneistOKOKO | pinta-ala | pohja | vuokra €/kk |
---|---|---|---|---|
A 1 | 2h+kk | 40,5 m² | Pohja | 548,60 € |
A 2 | 3h+k | 58,0 m² | Pohja | 742,17 € |
A 3 | 2H+KK | 40,5 m² | Pohja | 554,19 € |
A 4 | 2h+k | 58,0 m² | Pohja | 742,17 € |
A 5 | 3h+k | 58,0 m² | Pohja | 749,71 € |
A 6 | 2h+kk | 40,5 m² | Pohja | 559,78 € |
A 7 | 2h+k | 58,0 m² | Pohja | 749,71 € |
A 8 | 3h+k | 58,0 m² | Pohja | 757,12 € |
A 9 | 2h+kk | 40,5 m² | Pohja | 565,37 € |
A 10 | 2h+k | 58,0 m² | Pohja | 757,12 € |
B 11 | 2h+kk | 43,5 m² | Pohja | 578,24 € |
B 12 | 2h+kk | 43,5 m² | Pohja | 578,24 € |
B 13 | 3h+k | 75,5 m² | Pohja | 927,81 € |
B 14 | 4h+k | 75,5 m² | Pohja | 927,81 € |
B 15 | 3h+k | 75,5 m² | Pohja | 937,17 € |
B 16 | 4h+k | 75,5 m² | Pohja | 937,17 € |
B 17 | 3h+k | 75,5 m² | Pohja | 946,53 € |
B 18 | 4h+k | 75,5 m² | Pohja | 946,53 € |
Talo 2 (raput C-D)
ASUNTO | HUONEISTOKOKO | PINTA-ALA | POHJA | VUOKRA €/KK |
---|---|---|---|---|
C 19 | 3h+k | 58,0 m² | Pohja | 742,17 € |
C 20 | 2h + kk | 41,0 m² | Pohja | 555,75 € |
C 21 | 2h + k | 57,5 m² | Pohja | 735,80 € |
C 22 | 3h + k | 58,0 m² | Pohja | 749,71 € |
C 23 | 2h + kk | 41,0 m² | Pohja | 561,47 € |
C 24 | 2h+k | 57,5 m² | Pohja | 743,21 € |
C 25 | 3h+k | 58,0 m² | Pohja | 757,12 € |
C 26 | 2h+kk | 41,0 m² | Pohja | 567,06 € |
C 27 | 2h+k | 57,5 m² | Pohja | 750,62 € |
D 28 | 2h+kk | 44,0 m² | Pohja | 584,87 € |
D 29 | 2h+kk | 44,0 m² | Pohja | 584,87 € |
D 30 | 2h + k | 58,0 m² | Pohja | 742,17 € |
D 31 | 2h+kk | 41,0 m² | Pohja | 555,75 € |
D 32 | 3h+k | 58,0 m² | Pohja | 742,17 € |
D 33 | 2h+k | 58,0 m² | Pohja | 749,71 € |
D 34 | 2h+kk | 41,0 m² | Pohja | 561,47 € |
D 35 | 3h+k | 58,0 m² | Pohja | 749,71 € |
D 36 | 2h+k | 58,0 m² | Pohja | 757,12 € |
D 37 | 2h+kk | 41,0 m² | Pohja | 567,06 € |
D 38 | 3h+k | 58,0 m² | Pohja | 757,12 € |
Vesimaksu laskutetaan kulutuksen mukaan kolmen kuukauden välein.