As Oy Kouvolan Lasipalatsiin rakentuu vuoden 2024 loppuun mennessä yhteensä 29 Kouvolan Asuntojen omistamaa laadukasta ja nykyaikaista kaupunkikotia. Asunnot sijaitsevat kerroksissa 3–5 ja huoneistokoot vaihtelevat 26,0 m²- 57,5m² kattaen yksiöt, kaksiot ja kolmiot.
Laadukkaat pintamateriaalit ja kodinkoneet tekevät asumisesta mukavaa ja helppoa. Kaikissa asunnoissa on astianpesukone sekä pyykinpesukoneliitäntä ja varaus kuivausrummulle. Osassa asuntoja on lasitetut parvekkeet, toisissa ranskalaiset parvekkeet.
Asunnot valmistuvat keskeiselle paikalle aivan Kouvolan keskustaan ja sen tarjoamien palveluiden äärelle osoitteeseen Keskikatu 7. Talon piha-alue leikki- ja oleskelualueineen sijaitsee 3. kerroksen kattotasanteella.
Talossa on hissi. Yhteisissä tiloissa on talosauna, kuivaushuone, huoneistokohtaiset irtainvarastot, jätehuone, ulkoiluvälinevarasto sekä lastenvaunu- ja apuvälinevarasto. Osassa asuntoja on myös huoneistokohtainen sauna.
Tupakointi on kielletty huoneistojen parvekkeilla. Kielto koskee myös sähkösavukkeita.
Haku kohteeseen on nyt auki. Asukasvalinnat kohteeseen teemme asuntohakemusten perusteella. Siirry asuntohakemukselle suoraan tästä.
Asunto | Huoneisto koko | Pinta-ala | Pohja | Vuokra €/kk |
As 1 | 2 h + kt | 36,0 m² | Kuva | 830,03 € |
As 2 | 1 h + kk + alk | 26,0 m² | Kuva | 643,05 € |
As 3 | 3 h + kk | 46,0 m² | Kuva | 1002,15 € |
As 4 | 2 h + kk | 38,0 m² | Kuva | 868,28 € |
As 5 | 1 h + kk + alk | 30,0 m² | Kuva | 716,85 € |
As 6 | 2 h + kt + s | 50,0 m² | Kuva | 1090,35 € |
As 7 | 1 h + kt + alk | 27,5 m² | Kuva | 674,33 € |
As 8 | 1 h + kk + alk | 32,5 m² | Kuva | 762,98 € |
As 9 | 1 h + kt + alk | 28,0 m² | Kuva | 673,88 € |
As 10 | 2 h + kt | 42,5 m² | Kuva | 962,78 € |
As 11 | 2 h + kt | 39,5 m² | Kuva | 903,15 € |
As 12 | 3 h + kk + s | 52,0 m² | Kuva | 1122,98 € |
As 13 | 2 h + kk + s | 51,5 m² | Kuva | 1134,23 € |
As 14 | 1 h + kk + alk | 33,5 m² | Kuva | 787,28 € |
As 15 | 2 h+ kt + s | 57,5 m² | Kuva | 1241,78 € |
As 16 | 2 h + kt + s | 57,0 m² | Kuva | 1231,20 € |
As 17 | 2 h + k + s | 56,0 m² | Kuva | 1209,60 € |
As 18 | 3 h + kt + s | 55,0 m² | Kuva | 1199,70 € |
As 19 | 1 h + kt + alk | 34,5 m² | Kuva | 802,80 € |
As 20 | 2 h + kt | 42,5 m² | Kuva | 972,45 € |
As 21 | 2 h + kt | 39,5 m² | Kuva | 912,15 € |
As 22 | 2 h + kk + s | 42,5 m² | Kuva | 982,13 € |
As 23 | 2 h + kk + s | 51,5 m² | Kuva | 1145,48 € |
As 24 | 1 h + kk + alk | 33,5 m² | Kuva | 795,15 € |
As 25 | 2 h+ kt + s | 57,5 m² | Kuva | 1254,15 € |
As 26 | 2 h + kt + s | 57,0 m² | Kuva | 1243,35 € |
As 27 | 2 h + k + s | 56,0 m² | Kuva | 1221,53 € |
As 28 | 3 h + kt + s | 55,0 m² | Kuva | 1211,63 € |
As 29 | 1 h + kt + alk | 34,5 m² | Kuva | 810,90 € |
Vesimaksu laskutetaan kulutuksen mukaan. Asunnot ovat varustettu huoneistokohtaisella ilmanvaihdolla ja pesuhuoneissa on mukavuuslattialämmitys. Pesuhuoneen lattialämmitys ja huoneistokohtainen ilmanvaihto vaikuttavat huoneiston sähkönkulutukseen.